打捞磁

人们从很久之前便开始享受寻宝带来的乐趣,许多人甚至将其发展成一项爱好。磁性打捞是利用拥有超强吸力的打捞磁在户外水域打捞铁磁性物体。近年来,打捞磁在国外风靡一时,磁性打捞不仅成为一种有趣的爱好,还在一定程度上起到了水体净化的作用。打捞磁实际上就是一种具有较大尺寸的钕铁硼磁性吸力件

A系列

型号 D
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
M 单重
(g)
吸力
(kg/lbs)
A20 20 10.7 19 29.5 7 M4 27 11/25
A25 25 13.5 23 33 8 M5 44 22/50
A32 32 13.5 23 33.1 8 M5 58 32/70
A36 36 17 26.8 38.5 8 M6 71 43/95
A42 42 17 26.8 39.7 8.6 M6 98 65/145
A48 48 20.3 35.5 50 11 M8 197 75/165
A55 55 20.3 35.5 51 12 M8 278 98/200
A60 60 20.3 35.5 54 15 M8 330 160/350
A70 70 25.5 43.8 65 17 M10 608 200/450
A75 75 25.5 43.8 66 18 M10 632 250/550
A80 80 25.5 43.8 66 18 M10 821 280/600
A90 90 25.5 43.8 66 18 M10 899 360/800
A120 120 29 49.1 72 18 M12 1510 480/1000
打捞磁铁-A系列主图

B系列

型号 D
(mm)
h
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
M 单重
(g)
吸力
(kg/lbs)
B48 48 10 53 20.3 35.5 M8 172 80/175
B60 60 12 55 20.3 35.5 M8 246 140/300
B67 67 12 69 25.5 43.8 M10 376 170/375
B75 75 15 69 25.5 43.8 M10 442 250/550
B94 94 18 69 25.5 43.8 M10 997 300/660
B116 116 20 78 29 49.1 M12 1517 400/880
B136 136 23 78 29 49.1 M12 2915 600/1350
B160 160 32 118 40 70 M20 5394 1000/2200
B200 200 37 144 50 88 M24 8867 1500/3300
B250 250 40 169 60 105 M30 16481 2000/4400
B320 320 50 219 70 120 M36 32460 3000/6600
打捞磁铁-B系列主图

C系列

型号 D
(mm)
h
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
M 单重
(g)
吸力
(kg/lbs)
C48 48 10 48 20.3 35.5 M8 164 70/155
C60 60 12 50 20.3 35.5 M8 269 140/300
C67 67 12 60 25.5 43.8 M10 368 170/375
C75 75 15 62 25.5 43.8 M10 537 250/550
C94 94 18 67 25.5 43.8 M10 968 300/660
C116 116 20 70 29 49.1 M12 1626 400/880
C136 136 23 75 29 49.1 M12 2502 600/1350
C160 160 32 110 40 70 M20 5214 1000/2200
C200 200 37 135 50 88 M24 8889 1500/3300
C250 250 40 157 60 105 M30 16871 2000/4400
C320 320 50 198 70 120 M36 32633 3000/6600
打捞磁铁-C系列主图

D系列

型号 D
(mm)
h
(mm)
H
(mm)
 L
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
M 单重
(g)
吸力
(kg/lbs)
D48 48 18 58 83 20.3 35.5 M8 311 70/155
D60 60 22 66 95 20.3 35.5 M8 532 140/300
D67 67 25 75 102 25.5 43.8 M10 842 170/375
D75 75 25 77 110 25.5 43.8 M10 967 250/550
D94 94 28 685 129 25.5 43.8 M10 1600 300/660
D116 116 32 92 160 29 49.1 M12 2745 400/880
D136 136 34 92 190 29 49.1 M12 3932 600/1350
打捞磁铁-D系列主图

E系列

型号 D
(mm)
H
(mm)
 L
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
M 单重
(g)
吸力
(kg/lbs)
E48 48 18 86 20 36 M8 276 70/155
E60 60 22 98 20 36 M8 498 140/300
E67 67 25 111 26 44 M10 733 170/375
E75 75 25 119 26 44 M10 902 250/550
E94 94 28 138 26 44 M10 1540 300/660
E116 116 32 167 29 49 M12 2656 400/880
E136 136 34 187 29 49 M12 3847 600/1350
打捞磁铁-E系列主图