在20世纪80年代中期,烧结铁氧体和铝镍钴磁体是最普遍使用的永磁材料。虽然高性能钐钴磁体已于20世纪六七十年代面世,但由于钐和钴两种金属的资源稀缺性,造成第一代稀土永磁材料SmCo5基磁体和第二代稀土永磁材料Sm2Co17基磁体成本高昂。第三代稀土永磁材料钕铁硼磁体采用铁和储量很高的稀土元素钕为主要原材料,具有极高的性价比,自问世后便主导了稀土永磁材料市场,而烧结钐钴磁体受磁性能、复杂的生产工艺和成本等多方面因素所限被严重边缘化。但在烧结钕铁硼磁体无法企及的特殊应用领域,特别是高使用温度及高温度稳定性应用中,烧结钐钴磁体依旧具有无法替代的作用。同时,烧结钐钴磁体具有更出色的抗腐蚀能力。针对钐钴磁体高性能化方面的研发工作一直没有停滞,复杂的多级时效处理处理和显微组织调控将磁性能提升至极致,高磁能积钐钴磁体、低温度系数钐钴磁体和高工作温度钐钴磁体由此出现。
烧结钐钴磁体生产工艺
烧结钐钴磁体通常以纯金属为原材料。原材料在真空或惰性气氛下进行感应熔炼,待合金溶液实现均匀化后完成浇铸。将合金制成平均粒度为3μm的磁粉,在磁场中取向成型成毛坯,随后完成烧结、固溶和时效处理。烧结毛坯经机械加工和充磁后获得成品。
烧结钐钴磁体磁性能
烧结钐钴磁体的牌号通常采用“合金成分+数字+字母”表示。钐钴磁体可根据合金成分划分为SmCo5 (RECo5)基和Sm2Co17 (RE2Co17)基。数字是CGS单位制下磁体的最大磁能积。后缀字母则表征烧结钐钴磁体的内禀矫顽力。
材料 | 牌号 |
剩磁 Br |
磁感矫顽力 Hcb |
内禀矫顽力 Hcj |
最大磁能积 (BH)max |
居里温度 Tc |
最高工作温度 Tw |
剩磁温度系数 | 内禀矫顽力温度系数 | ||||
T | kGs | kA/m | KOe | kA | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | ||
SmCo5 | RECo5-16S | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 620-660 | 7.8-8.3 | ≥1830 | ≥23.0 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 |
RECo5-18S | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 660-700 | 8.3-8.8 | ≥1830 | ≥23.0 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | -0.040 | -0.28 | |
RECo5-20S | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥23.0 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
RECo5-22S | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23.0 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
RECo5-24S | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23.0 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
(SmGd)Co5 | LTC(RECo5-10) | 0.62-0.66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23.0 | 75-88 | 9.5-11.0 | 750 | 300 |
20-100℃: +0.0156 100-200℃: +0.0087 200-300℃: +0.0007 |
– |
Sm2(Co,Fe,Cu,Zr)17 | RE2Co17-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25.0 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.025 | -0.20 |
RE2Co17-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 740-788 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25.0 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.030 | -0.20 | |
RE2Co17-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25.0 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25.0 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25.0 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18.0 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | -0.020 | -0.20 | |
RE2Co17-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18.0 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.025 | -0.20 | |
RE2Co17-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18.0 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.030 | -0.20 | |
RE2Co17-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18.0 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18.0 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18.0 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | -0.025 | -0.20 | |
RE2Co17-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.9-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
(Sm,Er)2(Co,Tm)17 | LTC(RE2Co17-16) | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | ≥1592 | ≥20 | 117-127 | 14-16 | 840 | 300 |
-50-20℃: +0.005 20-100℃: -0.008 100-200℃: -0.008 200-300℃: -0.011 |
– |
LTC(RE2Co17-18) | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | ≥1592 | ≥20 | 127-143 | 16-18 | 840 | 300 | |||
LTC(RE2Co17-20) | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | ≥1592 | ≥20 | 143-159 | 18-20 | 840 | 300 | |||
LTC(RE2Co17-22) | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | ≥1592 | ≥20 | 159-175 | 20-22 | 840 | 300 | |||
|
烧结钐钴磁体物理性能
除永磁特性外,烧结钐钴磁体的工作稳定性与自身物理性能也密切相关。因自身脆性限制,烧结钐钴磁体不宜作为结构件。需要指出的是,SmCo5基磁体的加工略优于Sm2Co17基磁体。
参数 | 单位 | SmCo5 | Sm2Co17 |
密度/ρ | g/cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
维氏硬度 | HV | 450-500 | 500-600 |
抗压强度 | MPa | 420-680 | 700-830 |
电阻率 | Ω·cm | (5-6)x10-5 | (8-9)x10-5 |
热膨胀系数 | 10-6/K | C⊥: 13, C∥: 6 | C⊥: 11, C∥: 8 |