烧结铁氧体是由来自日本东京工业大学的加藤与五郎博士与武井武博士于1930年发现的。作为一种非金属永磁材料,烧结铁氧体的生产过程及产品外观与陶瓷制品非常相似,故亦被称为磁性瓷。烧结铁氧体成本低廉,且具有出色的耐腐蚀性和耐高温性,最高工作温度可达到250℃。尽管磁性能远低于烧结钕铁硼磁体,但至今为止,烧结铁氧体仍然在永磁材料市场占据非常大的市场分额,被广泛应用于汽车工业、家用电器及工业化领域,代表性的应用为电机及扬声器。
烧结铁氧体形状分类
烧结铁氧体生产工艺流程图
烧结铁氧体磁性能
烧结铁氧体具有三种牌号标准:美国行业标准,国际电工委员会(IEC)标准和中国行业标准。国际电工委员会标准仅限于欧洲,牌号由SI单位制下最大磁能积及内禀矫顽力的最小值组成。美国行业标准中,烧结铁氧体的牌号则由英文字母C和数字组成,如C5和C8。自绝大部分烧结铁氧体由中国生产后,中国行业标准开始接管烧结铁氧体牌号命名权,所有牌号均由英文字母Y和代表最大磁能积的数字组成。
标准 | 牌号 | 剩磁
Br |
磁感矫顽力
Hcb |
内禀矫顽力
Hcj |
最大磁能积
(BH)max |
||||
mT | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||
中国标准 | Y8T | 200-235 | 2.0-2.35 | 125-160 | 1.57-2.01 | 210-280 | 2.64-3.52 | 6.5-9.5 | 0.8-1.2 |
Y10T | 200-235 | 2.0-2.35 | 128-160 | 1.61-2.01 | 210-280 | 2.64-3.52 | 6.4-9.6 | 0.8-1.2 | |
Y20 | 320-380 | 3.2-3.8 | 135-190 | 1.70-2.39 | 140-195 | 1.76-2.45 | 18.0-22.0 | 2.3-2.8 | |
Y22H | 310-360 | 3.1-3.6 | 220-250 | 2.76-3.14 | 280-320 | 3.52-4.02 | 20.0-24.0 | 2.5-3.0 | |
Y23 | 320-370 | 3.2-3.7 | 170-190 | 2.14-2.39 | 190-230 | 2.39-2.89 | 20.0-25.5 | 2.5-3.2 | |
Y25 | 360-400 | 3.6-4.0 | 135-170 | 1.70-2.14 | 140-200 | 1.76-2.51 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 | |
Y26H | 360-390 | 3.6-3.9 | 220-250 | 2.76-3.14 | 225-255 | 2.83-3.20 | 23.0-28.0 | 2.9-3.5 | |
Y26H-1 | 360-390 | 3.6-3.9 | 200-250 | 2.51-3.14 | 225-255 | 2.83-3.20 | 23.0-28.0 | 2.9-3.5 | |
Y26H-2 | 360-380 | 3.6-3.8 | 263-288 | 3.30-3.62 | 318-350 | 4.00-4.40 | 24.0-28.0 | 3.0-3.5 | |
Y27H | 370-400 | 3.7-4.0 | 205-250 | 2.58-3.14 | 210-255 | 2.64-3.20 | 25.0-29.0 | 3.1-3.6 | |
Y28 | 370-400 | 3.7-4.0 | 175-210 | 2.20-2.64 | 180-220 | 2.26-2.76 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 | |
Y28H-1 | 380-400 | 3.8-4.0 | 240-260 | 3.02-3.27 | 250-280 | 3.14-3.52 | 27.0-30.0 | 3.4-3.8 | |
Y28H-2 | 360-380 | 3.3-3.8 | 271-295 | 3.41-3.71 | 382-405 | 4.80-5.09 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 | |
Y30 | 370-400 | 3.7-4.0 | 175-210 | 2.20-2.64 | 180-220 | 2.26-2.76 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 | |
Y30BH | 380-390 | 3.8-3.9 | 223-235 | 2.80-2.95 | 231-245 | 2.90-3.08 | 27.0-30.0 | 3.4-3.8 | |
Y30H-1 | 380-400 | 3.8-4.0 | 230-275 | 2.89-3.46 | 235-290 | 2.95-3.64 | 27.0-32.0 | 3.4-4.0 | |
Y30H-2 | 395-415 | 3.95-4.15 | 275-300 | 3.46-3.77 | 310-335 | 3.90-4.21 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 | |
Y32 | 400-420 | 4.0-4.2 | 160-190 | 2.01-2.39 | 165-195 | 2.07-2.45 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2 | |
Y32H-1 | 400-420 | 4.0-4.2 | 190-230 | 2.39-2.89 | 230-250 | 2.89-3.14 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 | |
Y32H-2 | 400-440 | 4.0-4.4 | 224-240 | 2.81-3.02 | 230-250 | 2.89-3.14 | 31.0-34.0 | 3.9-4.3 | |
Y33 | 410-430 | 4.1-4.3 | 220-250 | 2.76-3.14 | 225-255 | 2.83-3.20 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 | |
Y33H | 410-430 | 4.1-4.3 | 250-270 | 3.14-3.39 | 250-275 | 3.14-3.46 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 | |
Y34 | 420-440 | 4.2-4.4 | 200-230 | 2.51-2.89 | 205-235 | 2.58-2.95 | 32.5-36.0 | 4.1-4.5 | |
Y35 | 430-450 | 4.3-4.5 | 215-239 | 2.70-3.00 | 217-241 | 2.73-3.03 | 33.1-38.2 | 4.2-4.8 | |
Y36 | 430-450 | 4.3-4.5 | 247-271 | 3.10-3.41 | 250-274 | 3.14-3.44 | 35.1-38.3 | 4.4-4.8 | |
Y38 | 440-460 | 4.4-4.6 | 285-305 | 3.58-3.83 | 294-310 | 3.69-3.90 | 36.6-40.6 | 4.6-5.1 | |
Y40 | 440-460 | 4.4-4.6 | 330-354 | 4.15-4.45 | 340-360 | 4.27-4.52 | 37.5-41.8 | 4.7-5.3 | |
美国标准 | C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 |
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | |
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | |
C8 / C8A | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | |
C8B | 420 | 4.2 | 232 | 2.913 | 236 | 2.96 | 32.8 | 4.12 | |
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | |
C10 | 400 | 4 | 280 | 3.52 | 284 | 3.57 | 30.4 | 3.82 | |
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 | |
C12 | 400 | 4 | 290 | 3.65 | 318 | 4 | 32 | 4 | |
欧洲标准 | HF8/22 | 200/220 | 2.00/2.20 | 125/140 | 1.57/1.76 | 220/230 | 2.76/2.89 | 6.5/6.8 | 0.8/1.1 |
HF20/19 | 320/333 | 3.20/3.33 | 170/190 | 2.14/2.39 | 190/200 | 2.39/2.51 | 20.0/21.0 | 2.5/2.7 | |
HF20/28 | 310/325 | 3.10/3.25 | 220/230 | 2.76/2.89 | 280/290 | 3.52/3.64 | 20.0/21.0 | 2.5/2.7 | |
HF22/30 | 350/365 | 3.50/3.65 | 255/265 | 3.20/3.33 | 290/300 | 3.64/3.77 | 22.0/23.5 | 2.8/3.0 | |
HF24/16 | 350/365 | 3.50/3.65 | 155/175 | 1.95/2.20 | 160/180 | 2.01/2.26 | 24.0/25.5 | 3.0/3.2 | |
HF24/23 | 350/365 | 3.50/3.65 | 220/230 | 2.76/2.89 | 230/240 | 2.89/3.01 | 24.0/25.5 | 3.0/3.2 | |
HF24/35 | 360/370 | 3.60/3.70 | 260/270 | 3.27/3.39 | 350/360 | 4.40/4.52 | 24.0/25.5 | 3.0/3.2 | |
HF26/16 | 370/380 | 3.70/3.80 | 155/175 | 1.95/2.20 | 160/180 | 2.01/2.26 | 26.0/27.0 | 3.2/3.4 | |
HF26/18 | 370/380 | 3.70/3.80 | 175/185 | 2.20/2.33 | 180/190 | 2.26/2.39 | 26.0/27.0 | 3.3/3.4 | |
HF26/24 | 370/380 | 3.70/3.80 | 230/240 | 2.89/3.01 | 240/250 | 3.01/3.14 | 26.0/27.0 | 3.3/3.4 | |
HF26/26 | 370/380 | 3.70/3.80 | 230/240 | 2.89/3.01 | 260/270 | 3.27/3.39 | 26.0/27.0 | 3.3/3.4 | |
HF26/30 | 385/395 | 3.85/3.95 | 260/270 | 3.27/3.39 | 300/310 | 3.77/3.89 | 26.0/27.0 | 3.3/3.4 | |
HF28/26 | 385/395 | 3.85/3.95 | 250/265 | 3.14/3.33 | 260/275 | 3.27/3.45 | 28.0/30.0 | 3.5/3.8 | |
HF28/28 | 385/395 | 3.85/3.95 | 260/270 | 3.27/3.39 | 280/290 | 3.50/3.60 | 28.0/30.0 | 3.5/3.8 | |
HF30/26 | 395/405 | 3.95/4.05 | 250/260 | 3.14/3.33 | 260/270 | 3.27/3.39 | 30.0/31.5 | 3.8/3.9 | |
HF32/17 | 410/420 | 4.10/4.20 | 160/170 | 2.01/2.14 | 165/175 | 2.07/2.20 | 32.0/33.0 | 4.0/4.1 | |
HF32/22 | 410/420 | 4.10/4.20 | 215/225 | 2.70/2.83 | 220/230 | 2.76/2.89 | 32.0/33.0 | 4.0/4.1 | |
HF32/25 | 410/420 | 4.10/4.20 | 240/250 | 3.01/3.14 | 250/260 | 3.14/3.27 | 32.0/33.0 | 4.0/4.1 | |
|
烧结铁氧体物理性能
除了永磁特性外,烧结铁氧体的工作稳定性也同自身物理性能息息相关。烧结铁氧体质地硬而脆,因此易产生缺角和破损。
参数 | 单位 | 数值 |
密度 | g/cm3 | 4.9-5.1 |
维氏硬度 | D.P.N | 400-700 |
抗压强度 | N/mm2 | 680-720 |
热膨胀系数 | 10-6/°C | C⊥: 10, C∥15. |
电阻 | mΩ·cm | 1 x 1010 |
导热系数 | W/(cm·℃) | 0.029 |
抗张强度 | Pa | 34 x 106 |
弹性模量 | Pa | 1.8 x 1011 |
抗弯强度 | Pa | 62 x 106 |
抗张强度 | Pa | 895 x 106 |
泊松比 | – | 0.28 |
居里温度 | ℃ | 450 |
烧结铁氧体价格影响因素
碳酸锶及氧化铁是生产烧结铁氧体所需的两种主要原材料。铁氧体价格也会随原材料价格波动而变化。碳酸锶及氧化铁分别占据原材料成本的85%和15%。因此,碳酸锶的价格指数对于烧结铁氧体价格有着决定性的影响。不同档次、配方和制程的铁氧体对于氧化铁原材料具有不同需求。氧化铁的来源包括经预处理的铁鳞和利用鲁斯纳法制备的氧化铁红。铁鳞是钢材在加热及轧制过程中,表面受氧化后剥落的鱼鳞状氧化铁层。铁鳞受钢材品种和收集方式等因素影响,成分不稳定且杂质较多,若不经过适当预处理,铁氧体磁性能很难获得保证,因此常规铁鳞的价格无法作为价格指数。作为一种常规无机化合物,氧化铁红价格作为价格指数更受下游客户认可。